2021 yil, noyabr (Toshkent shahri)
Kun | Hafta kuni | Tong (sahar) | Quyosh | Peshin | Asr | Shom (iftor) | Xufton |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dushanba | 05:37 | 06:54 | 12:11 | 15:37 | 17:20 | 18:36 |
2 | Seshanba | 05:38 | 06:55 | 12:11 | 15:35 | 17:19 | 18:35 |
3 | Chorshanba | 05:39 | 06:56 | 12:11 | 15:34 | 17:18 | 18:33 |
4 | Payshanba | 05:40 | 06:58 | 12:11 | 15:33 | 17:17 | 18:32 |
5 | Juma | 05:41 | 06:59 | 12:11 | 15:32 | 17:15 | 18:31 |
6 | Shanba | 05:42 | 07:00 | 12:11 | 15:31 | 17:14 | 18:30 |
7 | Yakshanba | 05:43 | 07:01 | 12:11 | 15:30 | 17:13 | 18:30 |
8 | Dushanba | 05:44 | 07:03 | 12:12 | 15:29 | 17:12 | 18:29 |
9 | Seshanba | 05:45 | 07:04 | 12:12 | 15:28 | 17:11 | 18:28 |
10 | Chorshanba | 05:46 | 07:05 | 12:12 | 15:27 | 17:10 | 18:27 |
11 | Payshanba | 05:47 | 07:06 | 12:12 | 15:26 | 17:09 | 18:26 |
12 | Juma | 05:48 | 07:07 | 12:12 | 15:25 | 17:08 | 18:25 |
13 | Shanba | 05:49 | 07:09 | 12:12 | 15:24 | 17:07 | 18:25 |
14 | Yakshanba | 05:50 | 07:10 | 12:12 | 15:23 | 17:06 | 18:24 |
15 | Dushanba | 05:51 | 07:11 | 12:12 | 15:23 | 17:05 | 18:23 |
16 | Seshanba | 05:52 | 07:12 | 12:13 | 15:22 | 17:05 | 18:22 |
17 | Chorshanba | 05:53 | 07:13 | 12:13 | 15:21 | 17:04 | 18:22 |
18 | Payshanba | 05:54 | 07:15 | 12:13 | 15:20 | 17:03 | 18:21 |
19 | Juma | 05:55 | 07:16 | 12:13 | 15:20 | 17:02 | 18:21 |
20 | Shanba | 05:56 | 07:17 | 12:13 | 15:19 | 17:02 | 18:20 |
21 | Yakshanba | 05:57 | 07:18 | 12:14 | 15:18 | 17:01 | 18:20 |
22 | Dushanba | 05:58 | 07:19 | 12:14 | 15:18 | 17:00 | 18:19 |
23 | Seshanba | 05:59 | 07:20 | 12:14 | 15:17 | 17:00 | 18:19 |
24 | Chorshanba | 06:00 | 07:21 | 12:14 | 15:16 | 16:59 | 18:18 |
25 | Payshanba | 06:01 | 07:23 | 12:15 | 15:16 | 16:59 | 18:18 |
26 | Juma | 06:02 | 07:24 | 12:15 | 15:16 | 16:58 | 18:18 |
27 | Shanba | 06:03 | 07:25 | 12:15 | 15:15 | 16:58 | 18:17 |
28 | Yakshanba | 06:04 | 07:26 | 12:16 | 15:15 | 16:57 | 18:17 |
29 | Dushanba | 06:05 | 07:27 | 12:16 | 15:14 | 16:57 | 18:17 |
30 | Seshanba | 06:06 | 07:28 | 12:16 | 15:14 | 16:57 | 18:17 |
Manba:
Hazora. Namoz vaqtlari uchun hijriy-qamariy yillik taqvim. 1443 hijriy (2021-2022 milodiy) yil uchun. Tahriri hayʼati: Shoazim Minovarov, Shayx Abdulaziz Mansur, Shayx Mirzo Kenjabek. Nashrga tayyorlovchi: Murodbek Mo‘min.
Toshkent. «Zilol buloq» nashriyoti. 2021 yil