2023 йил, февраль (Тошкент шаҳри)
Кун | Тонг | Қуёш | Пешин | Аср | Шом | Хуфтон | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Чш | 06:14 | 07:35 | 12:41 | 15:57 | 17:40 | 18:59 |
2 | Пш | 06:13 | 07:34 | 12:41 | 15:59 | 17:42 | 19:00 |
3 | Жм | 06:12 | 07:33 | 12:42 | 16:00 | 17:43 | 19:01 |
4 | Шн | 06:11 | 07:32 | 12:42 | 16:01 | 17:44 | 19:03 |
5 | Як | 06:10 | 07:31 | 12:42 | 16:02 | 17:45 | 19:04 |
6 | Дш | 06:09 | 07:29 | 12:42 | 16:03 | 17:47 | 19:05 |
7 | Сш | 06:08 | 07:28 | 12:42 | 16:05 | 17:48 | 19:06 |
8 | Чш | 06:07 | 07:27 | 12:42 | 16:06 | 17:49 | 19:07 |
9 | Пш | 06:06 | 07:26 | 12:42 | 16:07 | 17:50 | 19:08 |
10 | Жм | 06:05 | 07:25 | 12:42 | 16:08 | 17:52 | 19:09 |
11 | Шн | 06:04 | 07:24 | 12:42 | 16:09 | 17:53 | 19:10 |
12 | Як | 06:03 | 07:22 | 12:42 | 16:10 | 17:54 | 19:11 |
13 | Дш | 06:02 | 07:21 | 12:42 | 16:12 | 17:55 | 19:13 |
14 | Сш | 06:01 | 07:20 | 12:42 | 16:13 | 17:57 | 19:14 |
15 | Чш | 06:00 | 07:18 | 12:42 | 16:14 | 17:58 | 19:15 |
16 | Пш | 05:58 | 07:17 | 12:42 | 16:15 | 17:59 | 19:16 |
17 | Жм | 05:57 | 07:16 | 12:42 | 16:16 | 18:00 | 19:17 |
18 | Шн | 05:56 | 07:14 | 12:42 | 16:17 | 18:02 | 19:18 |
19 | Як | 05:55 | 07:13 | 12:42 | 16:18 | 18:03 | 19:19 |
20 | Дш | 05:53 | 07:12 | 12:42 | 16:20 | 18:04 | 19:20 |
21 | Сш | 05:52 | 07:10 | 12:41 | 16:21 | 18:05 | 19:22 |
22 | Чш | 05:51 | 07:09 | 12:41 | 16:22 | 18:07 | 19:23 |
23 | Пш | 05:49 | 07:07 | 12:41 | 16:23 | 18:08 | 19:24 |
24 | Жм | 05:48 | 07:06 | 12:41 | 16:24 | 18:09 | 19:25 |
25 | Шн | 05:46 | 07:04 | 12:41 | 16:25 | 18:10 | 19:26 |
26 | Як | 05:45 | 07:03 | 12:41 | 16:26 | 18:11 | 19:27 |
27 | Дш | 05:43 | 07:01 | 12:41 | 16:27 | 18:13 | 19:28 |
28 | Сш | 05:42 | 07:00 | 12:40 | 16:28 | 18:14 | 19:30 |
«Мен ҳам намоз ўқийман» китобининг pdf талқини
Манба:
1444 ҳижрий (2022-2023 милодий) йил намоз вақтлари учун ҳижрий-қамарий тақвим. Тузувчи: Собит Илёсов, ЎзФА Астрономия институти ходими.
«Book Media Nashr» нашриёти. Тасдиқнома: №3230